產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
詳情介紹:
| 單位 | Stokes PS系列 | |||
| P300S | P600S | P1100S | ||
| 極限真空壓強(qiáng)(不含GB) | 毫巴 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 排量 | 立方米/小時(shí) | 288 | 580 | 1080 |
| 泵轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 652 | 616 | 555 |
| 背壓 | 巴 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 泵進(jìn)氣口ASME B16.5 | 英寸 | 3 | 4 | 6 |
| 泵排氣裝置ASME B16.5 | 英寸 | 2.5 | 3 | 4 |
| 1米處噪音水平 | 分貝(A級(jí)計(jì)權(quán)) | 77 | 83 | 85 |
| 振動(dòng)嚴(yán)重程度 | 毫米/秒(有效值) | 7 | 7 | 7 |
|
冷卻水接口 (進(jìn)口) |
英寸 |
G1/2 內(nèi)螺紋 |
G3/4 內(nèi)螺紋 |
G1 內(nèi)螺紋 |
|
冷卻水接口 (出口) |
英寸 |
G1/2 內(nèi)螺紋 |
G3/4 內(nèi)螺紋 |
G1 內(nèi)螺紋 |
|
推薦用油 (正常運(yùn)行) |
V-lube F | V-lube F | V-lube F | |
| 裝油量 | 升 | 20 | 40 | 60 |
| 重量(凈重) | 千克 | 550 | 850 | 1300 |
| 重量(運(yùn)輸) | 千克 | 605 | 935 | 1430 |
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 毫米 | 660*600*1050 | 795*680*1330 | 1000*795*1485 |
| 冷卻水流通量 | 升/分鐘 | 5 | 10 | 20 |
| 冷卻水ΔP | 巴 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 進(jìn)氣口冷卻水溫度 | ℃ | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| 電機(jī)功率 | 千瓦 | 5.5 | 11 | 22 |
訂貨信息:
A91193500 Stokes P300S D220-240V/Y380-415V50Hz
A91193100 Stokes P300S 220V/Y380V 60Hz
A91293500 Stokes P630S 220-240V/Y380-415V 50Hz
A91293100 Stokes P630S 220V/Y380V 60Hz
A91393500 Stokes P1100S 220-240V/Y380-415V 50Hz
A91393100 Stokes P1100S 220V/Y380V 60Hz
